名次Pos | 车号No. | 车手Driver | 最快成绩Best Tm | 最快圈In Lap | 差距Diff | 总圈数Laps | 总时间Total Tm |
1 | 51 | 李颀珅 | 01:21.906 | 12 | --- | 12 | 16:34.121 |
2 | 15 | 邬吉青 | 01:22.305 | 11 | +0.399 | 12 | 16:39.819 |
3 | 46 | TAGUCHI KOSUKE | 01:22.667 | 6 | +0.761 | 12 | 16:41.665 |
4 | 23 | 徐荣豪 | 01:22.677 | 12 | +0.771 | 12 | 16:45.517 |
5 | 97 | 陈 玲 | 01:22.769 | 7 | +0.863 | 12 | 16:46.686 |
6 | 83 | 孙 鹏 | 01:28.678 | 5 | +6.772 | 12 | 17:54.914 |
7 | 93 | 马亚光 | 01:27.856 | 12 | +5.950 | 12 | 17:59.819 |
8 | 32 | 楼燕祺 | 01:28.673 | 12 | +6.767 | 12 | 18:00.047 |
9 | 21 | 山本岳生 | 01:29.842 | 8 | +1laps | 11 | 16:43.455 |
10 | 37 | 何嘉杰 | 01:30.187 | 8 | +1laps | 11 | 16:44.644 |
名次Pos | 车号No. | 车手Driver | 最快成绩Best Tm | 最快圈In Lap | 差距Diff | 总圈数Laps | 总时间Total Tm |
1 | 51 | 李颀珅 | 01:26.158 | 6 | --- | 6 | 10:15.696 |
2 | 23 | 徐荣豪 | 01:28.733 | 11 | --- | 11 | 20:42.056 |
3 | 46 | TAGUCHI KOSUKE | 01:30.072 | 5 | --- | 5 | 10:30.708 |
4 | 27 | 赵吉华 | 01:30.570 | 1 | --- | 5 | 10:46.462 |
5 | 15 | 邬吉青 | 01:31.412 | 2 | --- | 2 | 05:33.745 |
6 | 83 | 孙 鹏 | 01:31.940 | 4 | --- | 5 | 10:33.962 |
7 | 97 | 陈 玲 | 01:32.595 | 5 | --- | 5 | 10:54.402 |
8 | 93 | 马亚光 | 01:34.432 | 5 | --- | 5 | 10:55.151 |
9 | 10 | 李 飞 | 01:35.085 | 4 | --- | 5 | 10:44.413 |
10 | 55 | 汪 亮 | 01:35.312 | 4 | --- | 11 | 21:17.491 |
名次Pos | 车号No. | 车手Driver | 最快成绩Best Tm | 最快圈In Lap | 差距Diff | 总圈数Laps | 总时间Total Tm |
1 | 86 | Thomas | 01:07.972 | 5 | +1:07.972 | 6 | 19:43.602 |
3 | 118 | 孔铭涛 | 01:14.991 | 3 | +1:14.991 | 5 | 20:13.717 |
4 | 54 | 穆 楠 | 01:15.934 | 2 | +1:15.934 | 5 | 09:05.705 |
6 | 41 | 王佳东 | 01:16.821 | 2 | +1:16.821 | 4 | 09:06.423 |
7 | 92 | 林志强 | 01:16.892 | 3 | +1:16.892 | 5 | 10:18.033 |
8 | 87 | 周西安 | 01:17.695 | 1 | +1:17.695 | 2 | 19:47.934 |
9 | 26 | 钟惠民 | 01:17.704 | 1 | +1:17.704 | 4 | 18:42.566 |
10 | 51 | 李颀珅 | 01:18.858 | 4 | +1:18.858 | 5 | 09:35.710 |
11 | 32 | 楼燕祺 | 01:20.252 | 4 | +1:20.252 | 5 | 09:29.190 |
12 | 33 | 田口功介 | 01:24.324 | 4 | +1:24.324 | 5 | 09:04.476 |
名次Pos | 车号No. | 车手Driver | 最快成绩Best Tm | 最快圈In Lap | 差距Diff | 总圈数Laps | 总时间Total Tm |
1 | 51 | 李颀珅 | 01:26.024 | 3 | --- | 6 | 15:30.444 |
2 | 27 | 赵吉华 | 01:26.027 | 2 | --- | 4 | 12:08.116 |
3 | 46 | TAGUCHI KOSUKE | 01:27.828 | 4 | --- | 6 | 16:10.566 |
4 | 93 | 马亚光 | 01:33.410 | 3 | --- | 4 | 15:00.099 |
5 | 10 | 李 飞 | 01:33.746 | 2 | --- | 3 | 15:38.560 |
6 | 32 | 楼燕祺 | 01:34.434 | 5 | +0.688 | 6 | 16:16.986 |
7 | 83 | 孙 鹏 | 01:34.681 | 2 | +0.935 | 6 | 16:22.268 |
8 | 21 | 山本岳生 | 01:34.786 | 3 | +1.040 | 5 | 16:14.687 |
9 | 77 | 李成刚 | 01:35.953 | 3 | +2.207 | 5 | 16:11.580 |
10 | 78 | 黄 敏 | 01:36.193 | 3 | +2.447 | 6 | 16:12.531 |
名次Pos | 车号No. | 车手Driver | 最快成绩Best Tm | 最快圈In Lap | 差距Diff | 总圈数Laps | 总时间Total Tm |
1 | 88 | Eric Pascal | 01:22.767 | 33 | --- | 181 | 05:01:20.880 |
2 | 11 | David Mclntyre Recardo | 01:23.562 | 3 | +0.795 | 181 | 05:01:55.656 |
3 | 7 | 郑晚成 张恺麟 吴进 | 01:21.930 | 70 | +3laps | 178 | 05:01:29.404 |
4 | 53 | 金玉琳 蒋世伶 | 01:24.464 | 3 | +3laps | 178 | 05:02:21.268 |
5 | 14 | Arnaud Boyd David B | 01:24.483 | 6 | +4laps | 177 | 05:01:39.109 |
6 | 8 | 侯宇峰 戴伟恩 简瑞佑 彭立昕 | 01:23.962 | 14 | +5laps | 176 | 05:01:52.945 |
7 | 2 | 翁世晶 顾杰 Richard | 01:25.243 | 116 | +6laps | 175 | 05:02:33.429 |
8 | 17 | 徐泽宇 陈冠军 陈炳逢 杨金明 | 01:24.208 | 6 | +6laps | 175 | 05:02:49.229 |
9 | 22 | 吴晟 詹晓辰 | 01:24.234 | 50 | +10laps | 171 | 05:01:35.691 |
10 | 9 | 卢鼎中 姜佳伟 谢冰 夏怡立 | 01:23.237 | 31 | +11laps | 170 | 05:02:43.901 |
上海天马赛车场
上海市松江区沈砖公路3000号
电话:021-57669090
传真:021-57669191